已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 2022-11-21 |
占地面积: 6638平方米 | 建筑面积: 37079.69平方米 |
容 积 率: 4.82 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 1栋 | 总 户 数: 341户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 北审批建【2020】047号 |
开 发 商: 北海仁达房地产开发有限公司 | 物业公司: 仁达物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元