已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 2016.9 |
占地面积: 6434.79平方米 | 建筑面积: 100000.00平方米 |
容 积 率: 1.68 | 绿 化 率: 41.3% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 570户 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: 暂无资料 |
开 发 商: 桂林市中旗房地产有限公司 | 物业公司: 桂林市金居物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元