已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2014-08 | 交房时间: 2015-12-26 |
占地面积: 21044平方米 | 建筑面积: 30000平方米 |
容 积 率: 1.62 | 绿 化 率: 31.50% |
总 栋 数: 20栋 | 总 户 数: 210户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 市房预(销)售第2008012号 |
开 发 商: 桂林兴达房地产开发公司 | 物业公司: 桂林九里香堤物业公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元