已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 36087平方米 | 建筑面积: 152903平方米 |
容 积 率: 3.72 | 绿 化 率: 15.5% |
总 栋 数: 6栋 | 总 户 数: 400户 |
产权年限: 商住公寓:35年 | 许可证号: 暂无资料 |
开 发 商: 北海银河城市科技产业运营有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元