参考均价 | 5000 元/㎡ | 项目特色 | 宜居生态 |
建筑类别 | 塔楼 高层 | 装修状况 | 暂无资料 |
产权年限 | 暂无资料 | 开 发 商 | 广西极佳房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 临桂大道与临苏路交汇处 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2017年06月 | 交房时间 | 2018年下半年 |
售楼地址 | 临桂区西城大道与临苏路交汇口 | 咨询电话 | |
主力户型 | (建筑面积)暂无资料 |
预售许可证:
暂无预售证资料
占地面积 | 160000平方米 | 建筑面积 | 600000平方米 |
容 积 率 | 3.21 | 绿 化 率 | 36% |
停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 26栋 |
总 户 数 | 4000户 | 物业公司 | 桂林时代物业服务有限公司 |
物 业 费 | 1.30元/㎡·月 | 楼层状况 | 暂无资料 |