参考均价 | 8100 元/㎡ | 项目特色 | |
建筑类别 | 超高层 板塔结合 | 装修状况 | 暂无资料 |
产权年限 | 50年 | 开 发 商 | 桂林博道投资有限公司 |
楼盘地址 | 桂林市临桂新区一院两馆正北面 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2016-11-12 | 交房时间 | 2018-12-31 |
售楼地址 | 桂林市临桂区金水路23号(南城百货旁) | 咨询电话 | |
主力户型 | (建筑面积)暂无资料 |
预售许可证:
暂无预售证资料
占地面积 | 33333平方米 | 建筑面积 | 200000平方米 |
容 积 率 | 4.5 | 绿 化 率 | 30% |
停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 3栋 |
总 户 数 | 2250户 | 物业公司 | 暂无资料 |
物 业 费 | 暂无资料 | 楼层状况 | 33层 |