已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 30635.24平方米 | 建筑面积: 120933.5平方米 |
容 积 率: 4.00 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 6栋 | 总 户 数: 826户 |
产权年限: 普通住宅70年、住宅底商40年 | 许可证号: 灵川房产预售字第202055号 |
开 发 商: 灵川县港建房地产开发有限公司 | 物业公司: 中顶物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元