已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2019年7月开盘 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 63442平方米 | 建筑面积: 207198.73平方米 |
容 积 率: 2.70 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 14栋 | 总 户 数: 1327户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 灵川房产预售第201911号 |
开 发 商: 新城控股&新安厦 | 物业公司: 新安之平物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元