已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 5月27日开业 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 62670平方米 | 建筑面积: 108000平方米 |
容 积 率: 暂无资料 | 绿 化 率: 暂无资料 |
总 栋 数: 1栋 | 总 户 数: 暂无资料 |
产权年限: 购物中心:50年 | 许可证号: 暂无资料 |
开 发 商: 北海万达商业管理有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元