已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2014年10月1日1号楼已开盘 | 交房时间: 2015年7月18日1号楼已入住 |
占地面积: 4700平方米 | 建筑面积: 15000平方米 |
容 积 率: 2.8 | 绿 化 率: 33% |
总 栋 数: 1栋 | 总 户 数: 151户 |
产权年限: 65年 | 许可证号: 北建房预字第2013059号 |
开 发 商: 广西兴盛地产有限公司 | 物业公司: 广西兴盛物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元