已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2014年5月18日整栋楼已开盘 | 交房时间: 2015年2月16日整栋已交房 |
占地面积: 3405平方米 | 建筑面积: 24483平方米 |
容 积 率: 5.5 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 1栋 | 总 户 数: 318户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 北建房预字第2013085号 |
开 发 商: 北海弘坤房地产开发有限公司 | 物业公司: 珠海富绅物业公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元