已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 1#已于2018年8月15日开盘 | 交房时间: 二期1#预计2019年12月底交房 |
占地面积: 9000平方米 | 建筑面积: 40000平方米 |
容 积 率: 3.49 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 296户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 北审批建(2018)111623号 |
开 发 商: 北海恒海房地产有限责任公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元