已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2012年12月31日开盘二期 | 交房时间: 2015年年中交房二期 |
占地面积: 111813平方米 | 建筑面积: 64534平方米 |
容 积 率: 0.45 | 绿 化 率: 61.35% |
总 栋 数: 83栋 | 总 户 数: 83户 |
产权年限: 50年 | 许可证号: 灵房预售第201303 |
开 发 商: 广西桂林金德房地产开发有限公司 | 物业公司: 广西华林物业服务有限公司桂林分公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元