已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2014年08月01日 | 交房时间: 2016年06月30日 |
占地面积: 1095平方米 | 建筑面积: 32981平方米 |
容 积 率: 6.96 | 绿 化 率: 24.20% |
总 栋 数: 1栋 | 总 户 数: 552户 |
产权年限: 50年 | 许可证号: 北建房预字第2013075号 |
开 发 商: 北海普通房地产开发有限公司 | 物业公司: 北海后卫物业管理公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元