已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2016年5月28日 | 交房时间: 2016年5月28日 |
占地面积: 41300平方米 | 建筑面积: 210000平方米 |
容 积 率: 3.00 | 绿 化 率: 45% |
总 栋 数: 4栋 | 总 户 数: 833户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 市房预售字第2015088号 |
开 发 商: 桂林市兴进实业有限责任公司 | 物业公司: 桂林市兴进物业管理公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元