已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 116000平方米 | 建筑面积: 260000平方米 |
容 积 率: 1.56 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 31栋 | 总 户 数: 2200户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 桂房预售字2011022号 |
开 发 商: 桂林耀和集团 | 物业公司: 桂林市富翔物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元