已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2011年12月1日1#、2#、3#、4#和5#楼已开盘 | 交房时间: 2013年12月1日1#、2#、3#、4#和5#楼已交房 |
占地面积: 32982平方米 | 建筑面积: 129859平方米 |
容 积 率: 3.39 | 绿 化 率: 34.72% |
总 栋 数: 7栋 | 总 户 数: 1162户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 北建房预字第2011064号 |
开 发 商: 北海昊海房地产开发有限公司 | 物业公司: 广西柏荣物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元